Kategorie: Modulární přístroje na DIN lištu
| Tepelná spoušť *2 | Elektromagnetická spoušť *1 | |||||||
| Podle | Vypínací charakteristika | Jmenovitý proud | Proud klasický, při kterém jistič nevypne | Proud klasický, při kterém jistič vypne | Vypínací čas | Proud přídržný, proudové rázy | Proud vypínací při minimálně | Vypínací čas | 
| IEC/EN 60898-1 | B | 6 až 63 A | 1.13 In | > 1 h | 3 In | > 1 s | ||
| 1.45 In | < 1 h | 5 In | < 1 s | |||||
| C | 0.5 až 63 A | 1.13 In | > 1 h | 5 In | > 1 s | |||
| 1.45 In | < 1 h | 10 In | < 1 s | |||||
| D | 0.5 až 63 A | 1.13 In | > 1 h | 10 In | > 1 s | |||
| 1.45 In | < 1 h | 20 In | < 1 s | |||||
| IEC/EN 60947-2 | K | 0.2 až 63 A | 1.05 In | > 1 h | 10 In | > 0.2 s | ||
| 1.2 In | < 1 h *3 | 14 In | < 0.2 s | |||||
| 1.5 In | < 2 min. *3 | |||||||
| 6.0 In | > 2 s (T1) | |||||||
| Z | 0.5 až 63 A | 1.05 In | > 1 h | 2 In | > 0.2 s | |||
| 1.2 In | < 1 h *3 | 3 In | < 0.2 s | 
Máte další otázky?